Dantex

Сплит-система серии VEGA R410

Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр Класс энергопотребления А

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-07SEG 2,2/2,3 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 400 730x255x174 37/35/32 435
RK-09SEG 2,6/2,80 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 400 730x255x174 37/35/32 488
RK-12SEG 3,2/3,5 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 550 790x265x170 38/35/32 555
RK-18SEG 5,3/5,7 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 700 940x200x298 45/42/39 823
RK-24SEG 6,6/7,2 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 950 1007x317x219 46/43/40 1 072
RK-28SEG 8/8,8 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 1090 1178x326x253 49/47/45 1 499

Сплит-система серии CORSO

Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A Класс энергопотребления А

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-07SDM3 2,0/2,3 Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A 420/350/320 710x250x189 35/32/29 449
RK-09SDM3 2,6/2,8 Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A 460/380/340 710x250x189 37/34/31 500
RK-12SDM3 3,2/3,2 Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A 580/500/400 790x275x198 41/38/35 571
RK-18SDM3 5,3/5,6 Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A 750/670/550 940x275x198 46/43/40 838
RK-24SDM3 7,0/7,6 Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A 970/930/860 1030x313x221 46/43/40 1 081
RK-36SDM2N 10,5/11,1 Ионизатор (7000BTU-12000BTU), Нано-фильтр, Угольный фильтр, R410A 1300/1200/1050 1250х325х230 50/47/44 1 720

Сплит-система серии Plasma

Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A Класс энергопотребления А (для моделей 7000 BTU - 12000 BTU)

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-07SPG 2,20/2,30 Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A 400/360/320/290 730х254х184 40/37/35/32 467
RK-09SPG 2,64/2,81 Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A 400/350/310/280 730х254х184 40/37/35/32 517
RK-12SPG 3,30/3,65 Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A 550/500/420/350 794 х264.5х182 40/37/35/32 578
RK-18SPG 5,00/5,10 Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A 850/780/650/500 945х298х200 45/42/38/34 845
RK-24SPG 6,40/6,80 Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A 850/780/650/550 945х298х211 45/42/37/33 1 113

Сплит-система серии KAZE INVERTER (КАДЗЭ)

Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410A Плазменный генератор Класс энергопотребления А

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-09SKGI 2,65/3,52 Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410A 370 770х283х201 38/30/24 734
RK-12SKGI 3,53 4,1 Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410A 410 770x283x201 39/31/25 792
RK-18SKGI 5,3 5,8 Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410A 560 865x305x223 40/37/32 1 264
RK-24SKGI 6,45/6,7 Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка испарителя, R410A 700 1008х319х221 44/39/34 1 404

Сплит-система серии VITA Inverter

Сatechin filter, active carbon filter, R410A Класс энергопотребления А

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-09SVGI 2,50/2,80 Сatechin filter, active carbon filter, R410A 550/500/400/300 790х265х170 40/37/35/32/- 681
RK-12SVGI 3,50/3,90 Сatechin filter, active carbon filter, R410A 600/500/400/300 845х275х180 42/39/36/33 730
RK-18SVGI 5,27/5,85 Сatechin filter, active carbon filter, R410A 850/780/650/550 940х298х200 48/46/40/35 1 124
RK-24SVGI 6,45/7,00 Сatechin filter, active carbon filter, R410A 900/800/700/550/- 1007х315х219 51/47/42/39/- 1 259

Сплит-система серии VEGA MULTI

Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A Плазменный генератор Класс энергопотребления А

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-2M18SEGE 2,8+2,8/ 3+3 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 500+500 1018х700х412 70 1 343
RK-2M21SEGE 2,8+3,5/ 3+3,8 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 500+630 950х420х700 70 1 379
RK-2M24SEGE 3,5+3,5/ 3,8+3,8 Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A 630+630 950х420х700 70 1 436

Мобильный кондиционер серии N и SOHO (R410A)

Особенностью мобильных кондиционеров серий S,N отсутствие бака для сбора конденсата. Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник.Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера. Класс энергопотребления А | Гибкий шланг | Авторестарт | Удобный переходник для окна | Моющийся фильт | Ночной режим

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-09PNM-R (N) 2,63/ 1,46 Класс энергопотребления А |   Гибкий шланг  | Авторестарт  |  Удобный переходник для окна  |  Моющийся фильт  |  Ночной режим 400 430x720x320 56/53/50 515
RK-12PNM-R (N) 3,51/ 1,76 Класс энергопотребления А |   Гибкий шланг  | Авторестарт  |  Удобный переходник для окна  |  Моющийся фильт  |  Ночной режим 500 483x814x375 57/51/54 632
RK-09PSM-R (SOHO) 2,63/ 1,41 Класс энергопотребления А |   Гибкий шланг  | Авторестарт  |  Удобный переходник для окна  |  Моющийся фильт  |  Ночной режим 400 458x745x348 56/55/54 750
RK-12PSM-R (SOHO) 3,51/ 1,41 Класс энергопотребления А |   Гибкий шланг  | Авторестарт  |  Удобный переходник для окна  |  Моющийся фильт  |  Ночной режим 400 458x745x348 57/55/54 809

Напольный кондиционер (R410A)

Угольный фильтр, R410A Класс энергопотребления А

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-12GHM-N1 3,2/ 3,52 Угольный фильтр, R410A     Класс энергопотребления А 550/460/350 700х600х210 35/31/23 941
RK-18GHM-N1 5,3/ 6 Угольный фильтр, R410A  Класс энергопотребления А 700/560/440 700х600х210 38/35/29 1 180

Серия UHGN (в комплект входит решетка), Winter kit

Полупромышленная серия 4-х полосный кассетный тип

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-18UHGN 5,0/ 5,7 550/420 600x230x600, 650x50x650 (панель) 47/43 1
RK-24UHGN 7,0/8,0 1180/1000 840x240x840, 950x60x950 (панель) 47/43 1
RK-36UHGN 9,8/ 11,0 1660/1500 840x320x840, 950х60х950 (панель) 53/48 2
RK-48UHGN 13,2/ 14,5 1660/1500 840x320x840, 950х60х950 (панель) 53/48 2
RK-60UHGN 16,0/ 18,5 2400/2220 910x290x910, 1040х65х1040 (панель) 53/41 3
RK-18EUHMN (компакт) 5,3/ 5,9 860/760/550 580х254х580 650х30х650 (панель) 44/41/38 1
RK-24UHMN 7,3/ 8,3 1050/900 840х240х840 950х40х950 (панель) 43/40 1
RK-36UHMN 10,6/ 11,7 1600/1420 840х240х840 950х40х950 (панель) 48/45 2
RK-48UHMN 14/ 15,5 1750/1500 840х310х840 950х40х950 (панель) 48/45 2
RK-60UHMN 17,6/ 19 1830/1480 840х310х840 950х40х950 (панель) 52/47 2
RK-18EUHMN-W 5,3/ 5,9 860/760/550 580х254х580 650х30х650 (панель) 44/41/38 1
RK-24UHMN-W 7,3/ 8,3 1050/900 840х240х840 950х40х950 (панель) 43/40 1
RK-36UHMN-W 10,6/ 11,7 1600/1420 840х240х840 950х40х950 (панель) 48/45 2
RK-48UHMN-W 14/ 15,5 1750/1500 840х310х840 950х40х950 (панель) 48/45 2
RK-60UHMN-W 17,6/ 19 1830/1480 840х310х840 950х40х950 (панель) 52/47 2

Кассетный тип серия ECO

R410A

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-18UHC2N 5,3/ 5,8 700/480 580х580х275 650x30x650 (панель) 41/35 1
RK-24UHC2N 7,1/ 7,8 1100/750 840х840х230 950x50x950 (панель) 41/36 1
RK-36UHC2N 10,5 11,6 1600/1100 840x840x285 950x50x950 (панель) 44/38 2
RK-48UHC2N 14/ 15,4 1900/1300 840x840x285 950x50x950 (панель) 46/40 2
RK-60UHC2N 16 17,6 1900/1300 840x840x285 950x50x950 (панель) 46/40 2
RK-18UHC2N-W 5,3/ 5,8 700/480 580х580х275 650x30x650 (панель) 41/35 1
RK-24UHC2N-W 7,1/ 7,8 1100/750 840х840х230 950x50x950 (панель) 41/36 1
RK-36UHC2N-W 10,5/ 11,6 1600/1100 840x840x285 950x50x950 (панель) 44/38 2
RK-48UHC2N-W 14/ 15,4 1900/1300 840x840x285 950x50x950 (панель) 46/40 2
RK-60UHC2N-W 16/ 17,6 1900/1300 840x840x285 950x50x950 (панель) 46/40 2

Канальный тип Серия BHGN

WINTER KIT! R410A

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-18BHGN 5,0/5,7 840/680 1012x266x736 42/38 1 371
RK-24BHGN 7,0/8,0 1600/1200 1270x268x530 47/42 1 621
RK-36BHGN 9,8/11,0 2000/1800 1226x290x775 50/46 2 284
RK-48BHGN 13,2/14,5 2300/1850 1226x290x775 53/46 2 609
RK-60BHGN 16,0/18,5 2500/1730 1226x330x815 53/48 2 902

Канальный тип BHMN, KHM2N

R410A

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-18BHMN 5,3/5,9 1170/650 920х210х570 45/30 1 283
RK-24BHMN 7/7,6 1400/1000 920х270х570 48/34 1 521
RK-36BHMN 10,5/11,7 2270/1650 1140х270х710 53/38 2 154
RK-48KHM2N 14/15,2 3010/1940 1200х300х800 53/37 2 462
RK-60KHM2N 17,6/18,8 3150/1990 1200х300х800 53/40 2 742
RK-18BHMN-W 5,3/5,9 1170/650 920х210х570 45/30 1 305
RK-24BHMN-W 7/7,6 1400/1000 920х270х570 48/34 1 544
RK-36BHMN-W 10,5/11,7 2270/1650 1140х270х710 53/38 2 176
RK-48KHM2N-W 14/15,2 3010/1940 1200х300х800 53/37 2 484
RK-60KHM2N-W 17,6/18,8 3150/1990 1200х300х800 53/40 2 764

Консольно-подпотолочный тип Серия CHGN, CHMN,-W

Консольно-подпотолочный тип R410A

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-18CHGN 5,0/5,7 700/570 836x238x695 54/46 1 255
RK-24CHGN 7,0/8,0 1800/1520 1300x188x600 54/48 1 645
RK-36CHGN 9,8/11,0 1800/1520 1590x238x695 54/48 2 254
RK-48CHGN 13,2/14,5 2100/1800 1590x238x695 58/52 2 647
RK-60CHGN 15,5/18,5 2300/1900 1700x245x700 58/52 2 965
RK-18CHMN 5,4/6,0 800/600/500 990х660х206 43/41/38 1 173
RK-24CHMN 7,1/8,0 1200/900/700 990х660х206 45/43/40 1 545
RK-36CHMN 10,5/11,4 1257/1162/1051 1280х660х206 45/43/40 2 124
RK-48CHMN 14,0/15,2 2000/1800/1600 1670?680?244 47/46/44 2 499
RK-60CHMN 17,0/19,1 2200/1800/1600 1670?680?244 47/46/44 2 802
RK-18CHMN-W 5,4/6,0 800/600/500 990х660х206 43/41/38 1 195
RK-24CHMN-W 7,1/8,0 1200/900/700 990х660х206 45/43/40 1 567
RK-36CHMN-W 10,5/11,4 1257/1162/1051 1280х660х206 45/43/40 2 146
RK-48CHMN-W 14,0/15,2 2000/1800/1600 1670?680?244 47/46/44 2 521
RK-60CHMN-W 17,0/19,1 2200/1800/1600 1670?680?244 47/46/44 2 824

Консольно-подпотолочный тип Серия ECO

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-18CHCN 5,3/5,8 790/670/540 870*635*203 52/44 1 035
RK-24CHCN 7,1/7,8 1300/1100/850 1245*680*240 48/39 1 363
RK-36CHCN 10,5/11,6 1700/1400/1100 1245*680*240 52/44 1 920
RK-48CHCN 14,0/15,4 2300/1900/1500 1670?680?240 57/52 2 199
RK-60CHCN 16,0/17,6 2300/1900/1600 1670?680?240 57/52 2 434
RK-18CHCN-W 5,3/5,8 790/670/540 870*635*203 52/44 1 055
RK-24CHCN-W 7,1/7,8 1300/1100/850 1245*680*240 48/39 1 383
RK-36CHCN-W 10,5/11,6 1700/1400/1100 1245*680*240 52/44 1 940
RK-48CHCN-W 14,0/15,4 2300/1900/1500 1670?680?240 57/52 2 220
RK-60CHCN-W 16,0/17,6 2300/1900/1600 1670?680?240 57/52 2 455

Колонный тип

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-24FHM 7,0/8,2 1000 500x1665x273 45 1 676
RK-48FHM 14,1/15,2+3,5 2000 540x1775x379 48 2 323
RK-60FHM 17,6/17,7+4,2 2200/1940/1690 600x1900x358 50/48/45 3 058

Инверторные Мульти-сплит системы R410A/ внешние блоки

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-2M18HME 5,3/6,1 2500 842x695x324 53 1 132
RK-3M27HME 7,9/8,8 2500 842x695x324 55 1 441
RK-4M27HME 7,9/8,2 3500 895x862x313 57 1 639
RK-4M36HME 10,5/11,0 3800 990x860x396 60 2 095
RK-5M36HME 10,6/12 3800 895x902x381 65 2 271
RK-2M18HME-W 5,3/6,1 2500 842x695x324 53 1 147
RK-3M27HME-W 7,9/8,8 2500 842x695x324 55 1 456
RK-4M36HME-W 10,5/11,0 3800 990x860x396 60 2 110

Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / кассетный тип

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-M07Q4-AN 2,10/2,60 510/400 580x254x580 36/33 360
RK-M09Q4-AN 2,60/3,20 510/400 580x254x580 36/33 375
RK-M12Q4-AN 3,50/3,80 550/420 580x254x580 36/33 404
RK-M18Q4-AN 5,30/6,00 700/560 580x254x580 43/40 412

Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / канальный тип

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-M07T3 (3N) 2,10/2,60 680/620/540 874x203x375 36/32/30 368
RK-M09T3 (3N) 2,60/3,20 680/620/540 874x203x375 36/32/30 382
RK-M012T3 (3N) 3,50/3,80 680/620/540 874x203x375 38/35/33 404
RK-M018T3 (3N) 5,30/6,00 870/800/720 1224x206x365 40/38/35 441

Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / напольно-подпотолочный тип

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-M12DL 3,50/3,80 650/570/500 990x660x206 39/38/36 397
RK-M18DL 5,30/6,00 650/570/500 990x660x206 41/39/36 419

Инверторные Мульти-сплит системы / внутренние блоки / настенный тип

Фото Модель Мощность, кВт Информация о товаре Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч Габариты внутр.блока, мм Уровень шума, дБ(А) Цена, у.е.
RK-M07СC 2,10/2,50 400/330/300 775x215x216 37/35/34 191
RK-M09СC 2,60/3,20 450/340/300 775x215x216 37/35/34 198
RK-M12СC 3,50/4,40 510/450/340 860x220x240 38/36/34 213